Descripción
Trae punteras de cambio y adaptadores para poder utilizar ambos sistemas,incluso frenos de disco con cierre rápido o eje pasante, lo que uno más desee.
La horquilla y el cuadro de carbono son monocasco T700 3K HM, y viene reforzado con kevlar en los puntos de mayor estrés y exigencia. La superficie plana de los tubos horizontal y diagonal mejoran notablemente la rigidez, junto con unas vainas cortas con espacio interior para los cables de freno y de cambio.
– Grupo completo Shimano 105 de 11 velocidades.
– Grupo completo Shimano Ultegra de 11 velocidades.
– Grupo completo Shimano 105 DISC de 11 velocidades.
– Grupo completo Shimano Ultegra DISC de 11 velocidades.
– Grupo completo Shimano Ultegra Di2 DISC de 12 velocidades.
Peso en talla 49: 7.350 g.
Disponible en color negro-rojo/rojo
| CUADRO | |
| Tallas : | 49 – 52- 54 – 56 – 58 |
| Cuadro : | RS9 Carbono 945g |
| Horquilla : | RS9 Carbono 340g |
| COMPONENTES | |
| Manillar : | Deda Elementi RHM Zero |
| Potencia : | Deda Elementi Zero |
| Tija de sillín : | Deda Elementi Zero |
| Sillín : | San Marco Era Dynamic |
| TRANSMISIÓN | |
| Cambio : | Shimano 105 R7000/Ultegra R8000/105 Disc R7020/Ultegra Disc R8020/Ultegra Di2 Disc R8070 |
| Juego bielas : | Shimano 105 R7000/Ultegra R8000/105 Disc R7020/Ultegra Disc R8020/Ultegra Di2 Disc R8070 |
| Desviador : | Shimano 105 R7000/Ultegra R8000/105 Disc R7020/Ultegra Disc R8020/Ultegra Di2 Disc R8070 |
| Cassette : | Shimano 105 R7000/Ultegra R8000/105 Disc R7020/Ultegra Disc R8020/Ultegra Di2 Disc R8070 |
| Manetas : | Shimano 105 R7000/Ultegra R8000/105 Disc R7020/Ultegra Disc R8020/Ultegra Di2 Disc R8070 |
| Puentes : | Shimano 105 R7000/Ultegra R8000/105 Disc R7020/Ultegra Disc R8020/Ultegra Di2 Disc R8070 |
| Pedalier : | Shimano FC-RS 500 (Rosca) |
| RUEDAS | |
| Ruedas : | Mavic Aksium/DT SWISS P1800 32mm |
| Cubiertas : | Veloflex Master / Corsa (700×23) |
| TALLA DEL CUADRO | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| A | 515 | 535 | 546 | 565 | 572 |
| B | 490 | 520 | 540 | 560 | 580 |
| H | 125 | 145 | 155 | 170 | 185 |
| D | 395 | 395 | 395 | 397 | 397 |
| Ang.1 | 74º | 74º | 73,5º | 73º | 73º |
| TALLA | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| STACK | 520 | 544 | 554 | 569 | 579 |
| REACH | 366 | 379 | 382 | 391 | 395 |

