Descripción
Elige nuestra BTT : buen rendimiento con su transmisión GX Eagle, la horquilla RockShox JudyTapered RL.
La Goka BlackRock viene montada con eje de 15mm Delantero y Eje de 12mm Boost Trasero FM218.
Peso Aprox. 11,5 Kgs.
| CUADRO | |
| Tallas : | S – M – L |
| Cuadro : | Black Rock Carbono BOOST |
| Horquilla : | RockShox JudyTapered RL |
| COMPONENTES | |
| Manillar : | Ozone Alu Flattop 700×31,8mm |
| Potencia : | Ozone Alu 30×31,8mm |
| Tija de sillín : | Ozone Alu 31,6x400mm |
| Sillín : | Ozone 1211-203 Negro |
| Puños : | Silicona Negros |
| TRANSMISIÓN | |
| Cambio : | DEORE 12V. |
| Juego bielas : | BIELA DEORE 12V. |
| Desviador : | |
| Cassette : | DEORE 12V. 11-50T |
| Mandos : | DEORE 12V. |
| Discos : | FM218 180/160mm |
| Frenos : | Shimano M200 |
| RUEDAS | |
| Ruedas : | Mavic XM119 |
| Cubiertas : | Continental RaceKing 29×2,20-27,5×2,20 |
| 27,5 | 27,5 | 27,5 | 29 | 29 | 29 | |
| TALLA DEL CUADRO | S | M | L | S | M | L |
| A | 560 | 570 | 580 | 560 | 570 | 580 |
| B | 380 | 430 | 480 | 380 | 430 | 480 |
| H | 90 | 100 | 110 | 90 | 100 | 110 |

