Ningún producto
IVA incluido
¡Disponible sólo en Internet!
Nuevo
2 045,00 € PVP
ha sido PVP
La nueva GOKA AERO es una nueva línea de bicicleta muy atractiva pensada para maximizar la aerodinámica y así maximizar el rendimiento en velocidad.
Con geometría de bicicleta de carretera, asegura el confort durante el rodado.
Ha sido reforzada para dar un extra de firmeza a la bicicleta, creando una bicicleta estable a la vez que aerodinámica.
Disponible solo en color negro-rojo-blanco.
Consultar disponibilidad de Tallas.
Compartir:
Este producto ya no está disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
GOKA AERO
La nueva GOKA AERO es una nueva línea de bicicleta muy atractiva pensada para maximizar la aerodinámica y así maximizar el rendimiento en velocidad.
Con geometría de bicicleta de carretera, asegura el confort durante el rodado.
Ha sido reforzada para dar un extra de firmeza a la bicicleta, creando una bicicleta estable a la vez que aerodinámica.
Disponible solo en color negro-rojo-blanco.
Consultar disponibilidad de Tallas.
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
CUADRO | |
Tallas : | S - M - L |
Cuadro : | AERO Carbono 910g |
Horquilla : | AERO Carbono 370g |
COMPONENTES | |
Manillar : | GoKa Aluminio 420mm/440mm |
Potencia : | GoKa Aluminio 80/90/100/110mm |
Tija de sillín : | GoKa AERO Carbono lagrima |
Sillín : | Prólogo |
TRANSMISIÓN | |
Cambio : | Shimano 105 R7000/Ultegra R8000/Ultegra Di2 R8050/Dura-Ace 9100/Dura-Ace Di2 9150 |
Juego bielas : | Shimano 105 R7000/Ultegra R8000/Ultegra Di2 R8050/Dura-Ace 9100/Dura-Ace Di2 9150 |
Desviador : | Shimano 105 R7000/Ultegra R8000/Ultegra Di2 R8050/Dura-Ace 9100/Dura-Ace Di2 9150 |
Cassette : | Shimano 105 R7000/Ultegra R8000/Ultegra Di2 R8050/Dura-Ace 9100/Dura-Ace Di2 9150 |
Manetas : | Shimano 105 R7000/Ultegra R8000/Ultegra Di2 R8050/Dura-Ace 9100/Dura-Ace Di2 9150 |
Puentes: | Shimano 105 R7000/Ultegra R8000/Ultegra Di2 R8050/Dura-Ace 9100/Dura-Ace Di2 9150 |
RUEDAS | |
Ruedas : | Vision Team 35 |
Cubiertas : | Vittoria Ribino (700x25) |
TALLA DEL CUADRO | A | B | H | D | Ang1 | STACK | REACH |
S | 528 | 500 | 118 | 398 | 74º | 514 | 380,6 |
M | 541 | 520 | 136 | 398 | 73,7º | 531,4 | 385,5 |
L | 553 | 540 | 148 | 400 | 73,4 | 547,8 | 389,7 |
* Esta tabla de medidas es orientativa, las medidas pueden variar dependiendo de la geometría del cuadro, y la morfología de la persona.